服務熱線:(852)39995400  (852)68882160
購物車
註冊

用戶登入

×
忘記用戶名
忘記密碼
在線客服

服務熱線

(852)39995400

WhatsApp 微信號

電郵 support@tnet.hk
在線諮詢    

更多聯繫方式

時代互聯代理價格以及折扣

  • 發佈時間:2011-11-16

  • 瀏覽次數:1657

  • 域名價格:
           
    產品號產品名稱市場價鑽石代理金牌代理銀牌代理基礎代理VIP代理價
    200 增加次級域名 6 3 4 4 5 3
    201 註冊國際域名VDNS20(舊接口) 150 93 97 110 124 92
    202 中國-國家地級域名.cn 108 48 50 52 55 48
    203 中國-國家頂級域名.cn 108 48 50 52 55 48
    205 頂級域名.sh/.ac/.io 660 450 462 528 594 450
    209 中國-國家政府機構域名.gov.cn 100 57 60 70 80 56
    210 域名解釋 VDNS標準版 30 12 13 17 20 10
    211 .hk域名解釋VDNS標準版60 45 46 50 53 45
    231 國際頂級域名.com 119 58 (首年價: 49) 59 (首年價: 52) 68 (首年價: 64) 78 (首年價: 76) 55 (首年價: 49)
    232 國際頂級域名.net 119 58 (首年價: 45) 60 (首年價: 52) 68 (首年價: 64) 78 (首年價: 76) 55 (首年價: 49)
    233 國際頂級域名.org 119 55 (首年價: 50) 55 (首年價: 52) 64 76 55 (首年價: 49)
    234 國際頂級域名 .name 100 63 66 76 86 62
    235 國際頂級域名 .info 100 56 59 69 79 55
    236 國際頂級域名.biz 119 55 (首年價: 50) 55 (首年價: 52) 64 76 54 (首年價: 49)
    237 頂級域名 .ws 199 103 109 129 149 101
    238 (中文)國際頂級域名.com/.net 280 75 83 111 139 72
    239 (中文)中國-國家頂級域名.中國(.cn)/.網絡/.公司320 180 185 213 241 180
    240 (中文)國際頂級域名.biz 280 75 83 111 139 72
    252 中國﹒台灣頂級域名 .tw 350 221 231 266 301 217
    253 中國﹒香港頂級域名 .hk 360 267 274 295 317 274
    254 國際頂級旅遊域名.travel 1800 1296 1350 1530 1710 1278
    256 國際頂級手機域名.mobi 168 113 118 134 151 111
    257 頂級域名 .us 179 120 120 120 138 120
    258 (中文)中國﹒香港頂級域名.hk 360 (首年價: 280) 267 (首年價: 179) 274 (首年價: 188) 295 (首年價: 216) 317 (首年價: 244) 265 (首年價: 176)
    259 (中文)中國﹒台灣頂級域名 .tw 399 263 275 315 355 259
    262 中國﹒台灣頂級域名.com.tw 420 277 290 332 374 273
    268 國際頂級商標域名.tm 1780 1107 1130 1308 1486 1059
    269​​ 頂級域名 .tv 330 208 235 265 298 208
    271 頂級域名 .cc 298 223 235 255 269 220
    272 (中文)頂級域名.cc 298 223 235 255 269 220
    278 (中文)國際頂級商標域名.tm 1780 1077 1130 1308 1486 1059
    279 (中文)頂級域名.tv 450 310 323 368 413 305
    280 開通域名試用 5 3 3 4 4 3
    2203 中國-國家頂級域名.cn 預注88 (首年價: 20) 37 (首年價: 9) 39 (首年價: 12) 46 (首年價: 15) 52 (首年價: 18) 36 (首年價: 6)
    10011 頂級亞洲域名.asia 159 100 105 121 137 99
    10020 國際頂級人力資源域名.jobs 2800 1600 1684 1964 2244 1572
    11001 頂級域名 .la 880 439 466 554 642 430
    11005 頂級域名 .in 580 296 313 371 429 290
    11006 頂級域名 .mn 1500 705 750 900 1050 690
    11012 頂級域名 .vc 880 439 466 554 642 430
    11013 頂級域名.ag 1800 978 1032 1212 1392 960
    11014 頂級域名 .bz 880 439 466 554 642 430
    11016 頂級域名 .sc 1500 705 750 900 1050 690
    11017 頂級域名 .lc 990 496 527 626 725 490
    11018 頂級域名 .hn 1200 690 726 846 966 680
    11020 頂級域名 .me 315 155 1​​80 190 232 128
    11022 國際頂級域名.tel 2888 2550 2580 2650 274​​0 2350
    11023 國際頂級域名(開放註冊) .tel 198 (首年價: 158) 100 (首年價: 90) 107 (首年價: 94) 130 (首年價: 110) 153 (首年價: 126) 98 (首年價: 88)
    11024 頂級域名 .cm 1199 808 835 926 1017 799
    11025 二級 .cm域名 428 352 357 375 393 350
           
           
    域名管理系統:
    產品號產品名稱市場價鑽石代理金牌代理銀牌代理基礎代理VIP代理價
     
    域名標準管理系統 0 0 0 0 0 0
    270 域名私有保護 59 38 39 48 49 38
    273 VDNS高級管理系統﹒高級版 29 18 18 19 19 18
    274 VDNS全球管理系統﹒全球版 199 109 118 138 158 108
    詳細功能介紹:http://www.now.cn/domain/domain_vdns.net
           
    域名過戶:
    產品號產品名稱市場價鑽石代理金牌代理銀牌代理基礎代理VIP代理價
    290 在線普通過戶 1 1 1 1 1 1
    291 域名簡易過戶 49 29 29 38 39 28
    292 合同過戶 249 139 149 178 199 139
    297 HK域名過戶 1499 1499 1499 1499 1499 1499
    710 域名拍賣款項 29 29 29 29 29 29
           
           
           
           
           
     
    時代互聯代理體系分為有基礎代理、銀牌、金牌、鑽石、VIP合作夥伴五個等級,
           
     
    代理級別是根據預付款的方式來決定的。
     
    預付款的方式:
     
    基礎代理預收款≥ 1500元人民幣
     
    銀牌代理預收款≥ 2500元人民幣
     
    金牌代理預收款≥ 4500元人民幣
     
    鑽石代理預收款≥ 8000元人民幣
     
    VIP合作夥伴預收款≥ 10000元人民幣
           
           
           
     
    基礎是:8折左右
     
    銀牌是:7折左右
     
    金牌是: 6折左右
     
    鑽石是: 5折左右
     
    vIP是: 4折左右



     



搜索

Document